Tackles
38
Tackles
38
Sacks
0
Intercepciones
2
Pases defendidos
10
| Semana | Equipo | Rival | Tackles | TFL | Sacks | QB hits | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | CAR | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | JAX | CIN | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | JAX | HOU | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | JAX | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAX | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | JAX | SEA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 | JAX | LA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | JAX | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAX | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAX | IND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | JAX | NYJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JAX | DEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |