Comparación visual
Puntos Fantasy PPR acumulados
Temporada 2025
Analiza líderes individuales, producción ofensiva de equipos y tendencias semanales.
Jugadores
| Posición | Nombre | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey RB · SF | 458,4 |
| 2 | Puka Nacua WR · LA | 452,6 |
| 3 | Drake Maye QB · NE | 416,9 |
| 4 | Josh Allen QB · BUF | 416,8 |
| 5 | Matthew Stafford QB · LA | 411,3 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 408,8 |
| 7 | Bijan Robinson RB · ATL | 370,8 |
| 8 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 366,9 |
| 9 | Jonathan Taylor RB · IND | 362,3 |
| 10 | Trevor Lawrence QB · JAX | 357,6 |
Puntos Fantasy PPR acumulados
Equipos
| Posición | Nombre | Yardas |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams LA · 20 semanas | 8.136 |
| 2 | New England Patriots NE · 21 semanas | 7.949 |
| 3 | Buffalo Bills BUF · 19 semanas | 7.513 |
| 4 |
Chicago Bears
CHI · 19 semanas
| 7.313 |
| 5 | Seattle Seahawks SEA · 20 semanas | 7.222 |
| 6 | Dallas Cowboys DAL · 17 semanas | 6.871 |
| 7 | San Francisco 49ers SF · 19 semanas | 6.753 |
| 8 | Detroit Lions DET · 17 semanas | 6.608 |
| 9 | Denver Broncos DEN · 19 semanas | 6.510 |
| 10 | Houston Texans HOU · 19 semanas | 6.482 |
Yardas ofensivas acumuladas