Tackles
34
Tackles
34
Sacks
0
Intercepciones
0
Pases defendidos
10
| Semana | Equipo | Rival | Tackles | TFL | Sacks | QB hits | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | ARI | CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ARI | TEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ARI | IND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ARI | GB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ARI | DAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 13 | ARI | TB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ARI | LA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ARI | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ARI | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ARI | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |