Tackles
39
Tackles
39
Sacks
1
Intercepciones
2
Pases defendidos
3
| Semana | Equipo | Rival | Tackles | TFL | Sacks | QB hits | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | DEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | TEN | LA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TEN | IND | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | TEN | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TEN | ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TEN | LV | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 | TEN | NE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TEN | IND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TEN | JAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TEN | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |