Yardas totales
889
Temporada 2025 · 17 semanas registradas
Yardas totales
889
Touchdowns
3
Fantasy PPR
179,9
Equipo reciente
NO
| Semana | Equipo | Rival | Pase | Carrera | Recepción | TD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | ARI | 0 | 0 | 76 | 0 | 15,6 |
| 2 | NO | SF | 0 | 0 | 49 | 1 | 15,9 |
| 3 | NO | SEA | 0 | 0 | 51 | 0 | 11,1 |
| 4 | NO | BUF | 0 | 0 | 28 | 0 | 5,8 |
| 5 | NO | NYG | 0 | 0 | 17 | 0 | 3,7 |
| 6 | NO | NE | 0 | 0 | 15 | 0 | 1,5 |
| 7 | NO | CHI | 0 | 0 | 79 | 0 | 12,9 |
| 8 | NO | TB | 0 | 0 | 53 | 0 | 10,3 |
| 9 | NO | LA | 0 | 0 | 31 | 1 | 12,1 |
| 10 | NO | CAR |
| 0 |
| 0 |
| 92 |
| 1 |
| 19,2 |
| 12 | NO | ATL | 0 | 0 | 46 | 0 | 10,6 |
| 13 | NO | MIA | 0 | 0 | 39 | 0 | 8,9 |
| 14 | NO | TB | 0 | 0 | 38 | 0 | 7,8 |
| 15 | NO | CAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 |
| 16 | NO | NYJ | 0 | 0 | 89 | 0 | 16,9 |
| 17 | NO | TEN | 0 | 0 | 95 | 0 | 13,5 |
| 18 | NO | ATL | 0 | 0 | 61 | 0 | 7,1 |