Yardas totales
719
Temporada 2025 · 18 semanas registradas
Yardas totales
719
Touchdowns
7
Fantasy PPR
155,9
Equipo reciente
NE
| Semana | Equipo | Rival | Pase | Carrera | Recepción | TD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | LV | 0 | 0 | 103 | 0 | 16,3 |
| 2 | NE | MIA | 0 | 0 | 16 | 1 | 8,6 |
| 3 | NE | PIT | 0 | 0 | 28 | 0 | 4,8 |
| 4 | NE | CAR | 0 | 0 | 18 | 0 | 2,8 |
| 5 | NE | BUF | 0 | 0 | 43 | 0 | 7,3 |
| 6 | NE | NO | 0 | 0 | 93 | 2 | 26,3 |
| 7 | NE | TEN | 0 | 0 | 55 | 1 | 13,5 |
| 8 | NE | CLE | 0 | 0 | 75 | 1 | 16,5 |
| 9 | NE | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NE | CIN |
| 0 |
| 0 |
| 15 |
| 0 |
| 3,5 |
| 13 | NE | NYG | 0 | 0 | 35 | 1 | 13,5 |
| 15 | NE | BUF | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| 16 | NE | BAL | 0 | 0 | 16 | 0 | 2,6 |
| 18 | NE | MIA | 0 | 0 | 24 | 0 | 4,4 |
| 19 | NE | LAC | 0 | 0 | 66 | 0 | 10,6 |
| 20 | NE | HOU | 0 | 0 | 75 | 1 | 16,5 |
| 21 | NE | DEN | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,6 |
| 22 | NE | SEA | 0 | 0 | 21 | 0 | 3,1 |