Yardas totales
790
Temporada 2025 · 17 semanas registradas
Yardas totales
790
Touchdowns
4
Fantasy PPR
143
Equipo reciente
TB
| Semana | Equipo | Rival | Pase | Carrera | Recepción | TD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | ATL | 0 | 14 | 2 | 0 | 2,6 |
| 2 | TB | HOU | 0 | 65 | 1 | 1 | 14,6 |
| 3 | TB | NYJ | 0 | 12 | 2 | 0 | 2,4 |
| 4 | TB | PHI | 0 | 17 | 29 | 0 | 8,6 |
| 5 | TB | SEA | 0 | 41 | 30 | 2 | 23,1 |
| 6 | TB | SF | 0 | 65 | 21 | 1 | 17,6 |
| 7 | TB | DET | 0 | 38 | 6 | 0 | 8,4 |
| 8 | TB | NO | 0 | 35 | 26 | 0 | 8,1 |
| 10 | TB | NE | 0 | 38 | 16 | 0 | 10,4 |
| 11 | TB | BUF |
| 0 |
| 51 |
| 11 |
| 0 |
| 8,2 |
| 12 | TB | LA | 0 | 38 | 4 | 0 | 5,2 |
| 13 | TB | ARI | 0 | 7 | 22 | 0 | 5,9 |
| 14 | TB | NO | 0 | 53 | 2 | 0 | 6,5 |
| 15 | TB | ATL | 0 | 20 | 6 | 0 | 3,6 |
| 16 | TB | CAR | 0 | 45 | 15 | 0 | 8 |
| 17 | TB | MIA | 0 | 10 | 7 | 0 | 3,7 |
| 18 | TB | CAR | 0 | 23 | 18 | 0 | 6,1 |